This facility provides a listing of all standards available for purchase on RSB.
CODE | TITLE | CLASSIFICATION | PRICE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Quality management systems — Guidelines for quality management in projects | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF51,000 | |||
Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF52,500 | |||
Quality management — Guidelines for dispute resolution external to organizations | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF54,000 | |||
Quality management — Customer satisfaction — guidelines for complaints handling in organizations | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF46,500 | |||
Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for codes of conduct for organizations | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF33,000 | |||
Business process outsourcing and off shoring operations — Part 1: Outbound contact centre operations | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF69,000 | |||
Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF43,500 | |||
Adventure tourism — Information for participants | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF9,000 | |||
Tourism and related services — Medical spas— Service requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF43,500 | |||
Adventure tourism — Good practices for sustainability — Requirements and recommendations | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF15,000 | |||
Adventure tourism — Safety management systems — Requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF33,000 | |||
Tourist information offices — Tourist information and reception services — Requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF16,500 | |||
Tourism and related services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities — Requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF21,000 | |||
Tourism services — Industrial tourism — Service provision | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF24,000 | |||
Tourism and related services — Requirements and recommendations for beach operation | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF66,000 | |||
Tourism and related services — Wellness spa — Service requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF24,000 | |||
Travel and tour operations —Code of practice | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF12,000 | |||
Convention centers — Guidelines for service provision | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF12,000 | |||
Accommodation, bar and restaurant establishments — Part 1: General requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF48,000 | |||
Financial services — Third-party payment service providers | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF28,500 |
© Rwanda Standards Board 2020 - All rights reserved
KK 15 Rd, 49; PO Box: 7099 Kigali-Kicukiro, Tel: +250 0788303492, Hotline: 3250, Email:info@rsb.gov.rw