RS EAS 751: 2010 | Air quality — Specification | Environment. Health protection. Safety | EAST AFRICAN STANDARDS | RWF10,500 | View Details | |
RS EAS 750: 2010 | Air quality — Emissions to the air by cement factories — Guidelines | Environment. Health protection. Safety | EAST AFRICAN STANDARDS | RWF10,500 | View Details | |
RS CAC/RCP 48: 2001 | Code of hygienic practice for bottled/packaged drinking waters (other than natural mineral waters | Environment. Health protection. Safety | CODEX STANDARDS | Free | View Details | |
RS 367: 2018 | Construction and demolition waste management — Code of practice | Environment. Health protection. Safety | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF10,500 | View Details | |
RS 354: 2018 | Occupational health and safety for non-food industrial workers — Facility requirements | Environment. Health protection. Safety | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF9,000 | View Details | |
RS 181: 2019 | Solid waste — Handling, collection, transportation and disposal — Code of practice | Environment. Health protection. Safety | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF16,500 | View Details | |
RS 147-2: 2012 | Transport of dangerous goods — Emergency information systems — Part 2: Transport emergency card and emergency response guides | Environment. Health protection. Safety | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF43,500 | View Details | |
RS 147-1: 2012 | Transport of dangerous goods — Emergency information systems — Part 1: Emergency information system for road transport | Environment. Health protection. Safety | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF30,000 | View Details | |
RS ISO 17993: 2002 | Water quality — Determination of 15 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water by HPLC with fluorescence detection after liquid-liquid extraction | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF30,000 | View Details | |
RS ISO 5961: 1994 | Water quality — Determination of cadmium by atomic absorption spectrometry | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF15,000 | View Details | |
RS ISO 6058: 1984 | Water quality — Determination of calcium content-EDTA titrimetric method | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF4,500 | View Details | |
RS ISO 5813: 1983 | Water quality — Determination of dissolved oxygen — Iodometric method | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF7,500 | View Details | |
RS ISO 6333: 1986 | Water quality — Determination of manganese-formaldoxime spectrometric method | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF6,000 | View Details | |
RS ISO 6777: 1984 | Water quality — Determination of nitrite — Molecular absorption spectrometric method | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF7,500 | View Details | |
RS ISO 7393-2: 2017 | Water quality — Determination of free chlorine and total chlorine —
Part 2:
Colorimetric method using N,Ndialkyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF28,500 | View Details | |
RS ISO 7890-3: 1988 | Water quality — Determination of nitrate — Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF6,000 | View Details | |
RS ISO 7980: 1986 | Water quality - Determination of Calcium and magnesium - Atomic absorption spectrometric method | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF4,500 | View Details | |
RS ISO 8288: 1986 | Water quality — Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead — Flame atomic absorption spectrometric methods | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF16,500 | View Details | |
RS ISO 9174: 1998 | Water quality — Determination of chromium-Atomic absorption spectrometric method | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF15,000 | View Details | |
RS ISO 9963-1: 1994 | Water quality — Determination of alkalinity — Part 1: Determination of total and composite alkalinity | Environment. Health protection. Safety | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF9,000 | View Details | |