This facility provides a listing of all standards available for purchase on RSB.
| CODE | TITLE | CLASSIFICATION | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF67,500 | |||
| Guidance on social responsibility | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF126,000 | |||
| Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF31,500 | |||
| Project, programme and portfolio management — Context and concepts | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF18,000 | |||
| Quality management — Guidance for people engagement | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF15,000 | |||
| Quality Management — Guidelines for Training | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF21,000 | |||
| Customer satisfaction — Guidelines for business-to-consumer electronic commerce transactions | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF16,500 | |||
| Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF13,500 | |||
| Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF16,500 | |||
| Tourism and related services — Heritage hotels — Equipment and service requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF21,000 | |||
| Inclusive service provision — Requirements for identifying and responding to consumer vulnerability | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF21,000 | |||
| Tourism and related services — Accessible tourism for all — Requirements and recommendations | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF121,500 | |||
| Innovation management — Tools and methods for intellectual property management — Guidance | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF52,500 | |||
| Innovation management — Tools and methods for innovation partnership — Guidance | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF31,500 | |||
| Innovation management — Innovation management system — Guidance | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF39,000 | |||
| Knowledge management systems — Requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | EAST AFRICAN STANDARDS | RWF4,500 | |||
| Project, programme and portfolio management — Guidance on project management | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF78,000 | |||
| Asset management — Management systems — Requirements | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF21,000 | |||
| Cosmetology and wellness for beauty salons — Requirement | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | STANDARDS OF RWANDA ORIGIN | RWF28,500 | |||
| Tourism services — Industrial tourism — Service provision | Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology | ADOPTED ISO STANDARDS | RWF18,000 | |||
© Rwanda Standards Board 2020 - All rights reserved
KK 15 Rd, 49; PO Box: 7099 Kigali-Kicukiro, Tel: +250 0788303492, Hotline: 3250, Email:info@rsb.gov.rw