| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 4921: 2000 KNITTING — BASIC CONCEPTS — VOCABULARY | 52,500.00 | 128 | 6,720,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 96: 2024 DISPOSABLE SANITARY TOWELS — SPECIFICATION | 24,000.00 | 128 | 3,072,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | ISO ISO 16103: 2005 PACKAGING — TRANSPORT PACKAGING FOR DANGEROUS GOODS — RECYCLED PLASTICS MATERIAL | 12,000.00 | 99 | 1,188,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 21102:2020 ADVENTURE TOURISM- LEADERS-PERSONNEL COMPETENCE | 13,500.00 | 106 | 1,431,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 3739-2: 2021 INDUSTRIAL TYRES AND RIMS —
PART 2: PNEUMATIC TYRES (METRIC SERIES) ON 5
DEGREES TAPERED OR FLAT BASE RIMS — LOAD
RATINGS | 4,500.00 | 198 | 891,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 7195: 2005 NUCLEAR ENERGY — PACKAGING OF URANIUM
HEXAFLUORIDE (UF6) FOR TRANSPORT | 108,000.00 | 99 | 10,692,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 14688-1: 2017 GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING — IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION OF SOIL — PART 1: IDENTIFICATION AND DESCRIPTION | 34,500.00 | 98 | 3,381,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS 266: 2021 CONCRETE BUILDING BLOCKS — SPECIFICATION | 21,000.00 | 165 | 3,465,000.00 | |
| Total | RWF 30,840,000.00 | |