| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 8070: 2007 MILK AND MILK PRODUCTS ? DETERMINATION OF CALCIUM, SODIUM, POTASSIUM AND AGNESIUM CONTENTS ? ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD | 21,000.00 | 72 | 1,512,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 6732: 2010 MILK AND MILK PRODUCTS — DETERMINATION OF IRON CONTENT — SPECTROMETRIC METHOD(REFERENCE METHOD) | 18,000.00 | 80 | 1,440,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 6222: 1999 WATER QUALITY — ENUMERATION OF CULTURABLE MICROORGANISMS — COLONY COUNT BY INOCULATION IN NUTRIENT AGAR CULTURE MEDIA | 6,000.00 | 77 | 462,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 3757: 2002 OIL OF PATCHOULI [POGOSTEMON CABLIN (BLANCO) BENTH.] | 9,000.00 | 47 | 423,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 11133: 2014 MICROBIOLOGY OF FOOD, ANIMAL FEED AND WATER
— PREPARATION, PRODUCTION, STORAGE AND
PERFORMANCE TESTING OF CULTURE MEDIA | 100,000.00 | 64 | 6,400,000.00 | |
| Total | RWF 10,237,000.00 | |