| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 456: 2019 ORGANIC PRODUCTION STANDARD | 73,500.00 | 5 | 367,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 760: 1978 DETERMINATION OF WATER — KARL FISCHER METHOD (GENERAL METHOD) | 18,000.00 | 3 | 54,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 10764: 2016 FOOTWEAR — TEST METHOD FOR SLIDE FASTENERS
— LATERAL STRENGTH | 7,500.00 | 25 | 187,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 6571: 2008 SPICES AND CONDIMENTS — DETERMINATION OF VOLATILE OIL CONTENT (HYDRO DISTILLATION METHOD) | 13,500.00 | 5 | 67,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 12540: 2017 GLASS IN BUILDING — TEMPERED SODA LIME SILICATE SAFETY GLASS | 49,500.00 | 45 | 2,227,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 12465: 2007 PLYWOOD — SPECIFICATIONS | 15,000.00 | 61 | 915,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ARS 1416: 2018 BEEKEEPERS-KIT — SPECIFICATION | 9,000.00 | 4 | 36,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 10714: 2024 STEEL AND IRON — DETERMINATION OF
PHOSPHORUS CONTENT —
PHOSPHOVANADOMOLYBDATE
SPECTROPHOTOMETRIC METHOD | 15,000.00 | 29 | 435,000.00 | |
| Total | RWF 4,290,000.00 | |