| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 941: 2020 FLAVOURED DRINKING WATER — SPECIFICATION | 19,500.00 | 3 | 58,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 1148: 2024 PROPOLIS — CODE OF PRACTICE | 10,500.00 | 8 | 84,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 831: 2022 FROZEN FISH FILLETS — SPECIFICATION | 6,000.00 | 5 | 30,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 940: 2020 MOUNTABLE BURNER FOR USE WITH LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) — SPECIFICATION | 12,000.00 | 5 | 60,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 833: 2022 PROCESSING AND HANDLING OF DRIED FISH AND FISH PRODUCTS — CODE OF PRACTICE | 7,500.00 | 5 | 37,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 1028:2021 HAM — SPECIFICATION | 10,500.00 | 3 | 31,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 994:2020 FOOD GRADE SUCRALOSE (INS 955) — SPECIFICATION | 19,500.00 | 3 | 58,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 1017-1 SANITARY APPLIANCES (VITREOUS CHINA) —
SPECIFICATION —
PART 1: GENERAL REQUIREMENTS | 21,000.00 | 5 | 105,000.00 | |
| Total | RWF 465,000.00 | |