| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 13357-1: 2017 PETROLEUM PRODUCTS — DETERMINATION F THE FILTERABILITY OF LUBRICATING OILS — PART 1 PROCEDURE FOR DRY OILS | 18,000.00 | 102 | 1,836,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 751: 1998 FRUITS AND VEGETABLES — DETERMINATION OF WATER INSOLUBLE SOLIDS CONTENT | 6,000.00 | 34 | 204,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 352: 2019 CHEWING GUM — SPECIFICATION | 9,000.00 | 58 | 522,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1172:2024 WASTEWATER DISCHARGED ON LAND AND INTO WATER BODIES — SPECIFICATION | 15,000.00 | 78 | 1,170,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ASTM D 2700: 2018 STANDARD TEST METHOD FOR MOTOR OCTANE NUMBER OF SPARK— IGNITION ENGINE FUEL | 105,000.00 | 40 | 4,200,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO/TS 42501: 2022 SHARING ECONOMY — GENERAL
TRUSTWORTHINESS AND SAFETY REQUIREMENTS FOR
DIGITAL PLATFORMS | 22,500.00 | 56 | 1,260,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 147-2: 2019 VINEGAR — SPECIFICATION — PART 2: VINEGAR FROM ARTIFICIAL SOURCES | 4,500.00 | 31 | 139,500.00 | |
| Total | RWF 9,331,500.00 | |