| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 17269: 2000 PASSANGER CAR TYRES — METHODS FOR MEASURING ROLLING CIRCUMFERENCE — LOADED NEW TYRES | 12,000.00 | 74 | 888,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 1170: 2024 CASHEW NUT FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 72 | 432,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 6743-5 :2006 LUBRICANTS, INDUSTRIAL OILS AND RELATED PRODUCTS (CLASS L) — CLASSIFICATION — PART 5: FAMILY T (TURBINES) | 6,000.00 | 62 | 372,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 21150: 2015/Amd 1:2022 COSMETICS — MICROBIOLOGY — DETECTION OF ESCHERICHIA COLI | 21,000.00 | 85 | 1,785,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 16124: 2015 STEEL WIRE ROD — DIMENSIONS AND TOLERANCES | 15,000.00 | 86 | 1,290,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 17709: 2004 FOOTWEAR — SAMPLING LOCATION, PREPARATION
AND DURATION OF CONDITIONING OF SAMPLES AND
TEST PIECES | 15,000.00 | 81 | 1,215,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 16814: 2008 BUILDING ENVIRONMENT DESIGN — INDOOR AIR
QUALITY — METHODS OF EXPRESSING THE QUALITY
OF INDOOR AIR FOR HUMAN OCCUPANCY | 81,000.00 | 54 | 4,374,000.00 | |
| Total | RWF 10,356,000.00 | |