| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1072: 2022 TARPAULINS FOR AGRICULTURAL USE — SPECIFICATION | 13,500.00 | 6 | 81,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 97:2021 FISH MEAL FOR ANIMAL FEEDS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 6 | 45,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 344: 2022 EXERCISE BOOKS — SPECIFICATION | 10,500.00 | 6 | 63,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1075: 2022 DISPOSABLE WET WIPES — SPECIFICATION | 19,500.00 | 7 | 136,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 23045: 2008 BUILDING ENVIRONMENT DESIGN — GUIDELINES
TO ASSESS ENERGY EFFICIENCY OF NEW
BUILDINGS | 30,000.00 | 10 | 300,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 1064-2: 2022 LIGHTING PRODUCTS — MINIMUM ENERGY PERFORMANCE STANDARD — PART 2: LUMINAIRES | 43,500.00 | 5 | 217,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 223: 2022 ZIPPERS (ZIPS) — SPECIFICATION | 12,000.00 | 6 | 72,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 490: 2022 METRE RULES AND RULERS — SPECIFICATION | 12,000.00 | 6 | 72,000.00 | |
| Total | RWF 987,000.00 | |