| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 875: 1999 ESSENTIAL OILS — EVALUATION OF MISCIBILITY IN ETHANOL | 6,000.00 | 22 | 132,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 22702: 2018 UTILITY LIGHTERS — SAFETY SPECIFICATIONS | 36,000.00 | 23 | 828,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 4593: 1993 PLASTICS: FILM AND SHEETING — DETERMINATION OF THICKNESS BY MECHANICAL SCANNING | 3,000.00 | 22 | 66,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 3757: 2002 OIL OF PATCHOULI [POGOSTEMON CABLIN (BLANCO) BENTH.] | 9,000.00 | 22 | 198,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 6520-1: 2007 WELDING AND ALLIED PROCESSES — CLASSIFICATION OF GEOMETRIC IMPERFECTIONS IN METALLIC MATERIALS — PART 1: FUSION WELDING | 73,500.00 | 23 | 1,690,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 21446: 2019 INFANT FORMULA AND ADULT NUTRITIONALS —
DETERMINATION OF TRANS AND TOTAL (CIS+TRANS)
VITAMIN K1 CONTENT — NORMAL PHASE HPLC) | 30,000.00 | 15 | 450,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 12824 ROYAL JELLY — SPECIFICATIONS | 52,500.00 | 2 | 105,000.00 | |
| Total | RWF 3,469,500.00 | |