| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS 444:2021 SPUN SILK WOVEN FABRIC AND SILK SHEET — SPECIFICATION | 6,000.00 | 28 | 168,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 96: 2024 DISPOSABLE SANITARY TOWELS — SPECIFICATION | 24,000.00 | 62 | 1,488,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 15115: 2019 LEATHER — VOCABULARY | 21,000.00 | 25 | 525,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 20743: 2021 TEXTILES — DETERMINATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF TEXTILE PRODUCTS | 48,000.00 | 32 | 1,536,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 4921: 2000 KNITTING — BASIC CONCEPTS — VOCABULARY | 52,500.00 | 61 | 3,202,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6293-2: 1998 PETROLEUM PRODUCTS — DETERMINATION OF SAPONIFICATION NUMBER — PART 2: POTENTIOMETRIC TITRATION METHOD | 15,000.00 | 58 | 870,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ASTM D402/D402M-14 STANDARD TEST METHOD FOR DISTILLATION OF CUTBACK ASPHALT | 7,500.00 | 29 | 217,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 4649: 2024 RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC —
DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE USING
A ROTATING CYLINDRICAL DRUM DEVICE | 28,500.00 | 11 | 313,500.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 7514: 1990 INSTANT TEA IN SOLID FORM — DETERMINATION OF TOTAL ASH | 3,000.00 | 63 | 189,000.00 | |
| Total | RWF 8,509,500.00 | |