| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 13476: 1997 ROAD VEHICLES — IGNITION COILS — ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND TEST METHODS | 15,000.00 | 37 | 555,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 24516-2:2019 GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ASSETS OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER SYSTEMS — PART 2: WATERWORKS | 66,000.00 | 55 | 3,630,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ARS 1756: 2024 FONIO GRAINS — SPECIFICATION | 6,000.00 | 97 | 582,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 13482:2014 ROBOTS AND ROBOTIC DEVICES — SAFETY REQUIREMENTS FOR PERSONAL CARE ROBOTS | 118,500.00 | 60 | 7,110,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ARS 956-5-3: 2023 AFRICAN TRADITIONAL MEDICINE — MEDICINAL
PLANT STANDARDS —
PART 5: ANACARDIUM OCCIDENTALE —
3:CASHEW APPLE | 27,000.00 | 93 | 2,511,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 99: 2019 SPICES AND CONDIMENTS — TERMINOLOGY | 6,000.00 | 26 | 156,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 3833: 1977 ROAD VEHICLES — TYPES — TERMS AND DEFINITIONS | 18,000.00 | 45 | 810,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 17892-3: 2015 GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING — LABORATORY TESTING OF SOIL — PART 3: DETERMINATION OF PARTICLE DENSITY | 18,000.00 | 67 | 1,206,000.00 | |
| Total | RWF 16,560,000.00 | |