| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 3015: 2019 PETROLEUM AND RELATED PRODUCTS FROM NATURAL OR SYNTHETIC SOURCES — DETERMINATION OF CLOUD POINT | 13,500.00 | 35 | 472,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 922: 2019 FLAVORED BLACK TEA — SPECIFICATION | 7,500.00 | 29 | 217,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 7218: 2007 MICROBIOLOGY OF FOOD AND ANIMAL FEEDING STUFFS — GENERAL RULES FOR MICROBIOLOGICAL EXAMINATIONS | 99,000.00 | 26 | 2,574,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS 401: 2024 PET SHAMPOO — SPECIFICATION | 10,500.00 | 29 | 304,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 12156-1: 2023 DIESEL FUEL — ASSESSMENT OF LUBRICITY USING
THE HIGH-FREQUENCY RECIPROCATING RIG (HFRR)
—
PART 1: TEST METHOD | 19,500.00 | 22 | 429,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6703-1: 1984 WATER QUALITY — DETERMINATION OF CYANIDE — PART 1: DETERMINATION OF TOTAL CYANIDE | 16,500.00 | 31 | 511,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 18243: 2017 ELECTRICALLY PROPELLED MOPEDS AND
MOTORCYCLES — TEST SPECIFICATIONS AND
SAFETY REQUIREMENTS FOR LITHIUM-ION BATTERY
SYSTEMS | 55,500.00 | 30 | 1,665,000.00 | |
| Total | RWF 6,174,000.00 | |