| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 933: 2019 PAPER AND BOARD INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOODSTUFFS — DETERMINATION OF FORMALDEHYDE IN AN AQUEOUS EXTRACT | 7,500.00 | 16 | 120,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 5815-2: 2003 WATER QUALITY — DETERMINATION OF BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND AFTER N-DAYS (BODN) — PART 2: METHODS FOR UNDILUTED SAMPLES | 19,500.00 | 50 | 975,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ARS 1568-13: 2017 SCHOOL CLOTHING — PART 13: ATHLETIC WEAR | 6,000.00 | 39 | 234,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 12543-3: 2011 GLASS IN BUILDING — LAMINATED GLASS AND LAMINATED SAFETY GLASS — PART 3: LAMINATED GLASS | 7,500.00 | 28 | 210,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 6934-1: 1991 STEEL FOR THE PRESTRESSING OF CONCRETE — PART 1: GENERAL REQUIREMENTS | 10,500.00 | 39 | 409,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6362-7: 2022 WROUGHT ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS —
EXTRUDED RODS/BARS, TUBES AND PROFILES —
PART 7: CHEMICAL COMPOSITION | 13,500.00 | 30 | 405,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 935: 2019 PACKAGING CODE — PART 1: PACKAGING IN GLASS | 15,000.00 | 43 | 645,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS AFSEC 01: 2016 GUIDE FOR APPLICATION OF STANDARDS FOR RURAL ELECTRIFICATION IN AFRICA | 61,500.00 | 30 | 1,845,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 12625-1: 2019 TISSUE PAPER AND TISSUE PRODUCTS — PART 1: GENERAL GUIDANCE ON TERMS | 21,000.00 | 14 | 294,000.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS ISO 7240-12: 2022 FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEMS —
PART 12:
LINE TYPE SMOKE DETECTORS USING A
TRANSMITTED OPTICAL BEAM | 79,500.00 | 15 | 1,192,500.00 | |
| 11 | Rwanda Standards | RS ISO/TR 7240-9: 2022 FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEMS —
PART 9: TEST FIRES FOR FIRE DETECTORS | 79,500.00 | 15 | 1,192,500.00 | |
| Total | RWF 7,522,500.00 | |