| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 5432: 2022 LEATHER — WET BLUE SHEEP SKINS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 32 | 240,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 520: 2023 SLABS OF NATURAL STONE FOR EXTERNAL PAVING — REQUIREMENTS AND TEST METHODS | 39,000.00 | 28 | 1,092,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO/IEC 29142-1:2021 INFORMATION TECHNOLOGY — PRINT CARTRIDGE CHARACTERIZATION — PART 1: GENERAL: TERMS, SYMBOLS, NOTATIONS AND CARTRIDGE CHARACTERIZATION FRAMEWORK | 45,000.00 | 40 | 1,800,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 16293-1: 2008 GLASS IN BUILDING — BASIC SODA LIME SILICATE GLASS PRODUCTS — PART 1: DEFINITIONS AND GENERAL PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES | 6,000.00 | 43 | 258,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 12540: 2017 GLASS IN BUILDING — TEMPERED SODA LIME SILICATE SAFETY GLASS | 49,500.00 | 47 | 2,326,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 322: 2024 WOOD POLES, CROSS-ARMS AND BLOCKS FOR
POWER AND TELECOMMUNICATION LINES —
SPECIFICATION | 42,000.00 | 73 | 3,066,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 4706: 2023 GAS CYLINDERS — REFILLABLE WELDED STEEL
CYLINDERS — TEST PRESSURE 60 BAR AND BELOW | 48,000.00 | 11 | 528,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 840: 2024 SHAVING CREAM — SPECIFICATION | 6,000.00 | 12 | 72,000.00 | |
| Total | RWF 9,382,500.00 | |