| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 4150: 2011 GREEN COFFEE — SIZE ANALYSIS-MANUAL SIEVING | 18,000.00 | 14 | 252,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 17708: 2018 FOOTWEAR — TEST METHODS FOR WHOLE SHOE — UPPER SOLE ADHESION | 16,500.00 | 38 | 627,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 4731: 2012 ESSENTIAL OIL OF GERANIUM (PELARGONIUM × SSP.) | 13,500.00 | 7 | 94,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO/TR 21092: 2004 ESSENTIAL OILS — CHARACTERIZATION | 19,500.00 | 7 | 136,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 356: 1996 ESSENTIAL OILS — PREPARATION OF TEST SAMPLES | 3,000.00 | 7 | 21,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ARS 956-5-1: 2023 AFRICAN TRADITIONAL MEDICINE — MEDICINAL
PLANT STANDARDS —
PART 5-1: ANACARDIUM OCCIDENTALE | 28,500.00 | 50 | 1,425,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 536: 2019 PAPER AND BOARD — DETERMINATION OF GRAMMAGE | 12,000.00 | 13 | 156,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 6060: 1989 WATER QUALITY — DETERMINATION OF THE CHEMICAL OXYGEN DEMAND | 6,000.00 | 44 | 264,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ARS 1568-10: 2017 SCHOOL CLOTHING — PART 10: JERSEYS AND CARDIGANS | 13,500.00 | 9 | 121,500.00 | |
| Total | RWF 3,097,500.00 | |