| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 1442: 1997 MEAT AND MEAT PRODUCTS — DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT | 6,000.00 | 55 | 330,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 96-10: 2006 METHODS TEST FOR AGGREGATES — PART 10: DETERMINATION OF ACID – SOLUBLE MATERIAL IN FINE AGGREGATES | 7,500.00 | 153 | 1,147,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 4859: 1982 WOOD — DETERMINATION OF RADIAL AND TANGENTIAL SWELLING | 3,000.00 | 95 | 285,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS 266: 2021 CONCRETE BUILDING BLOCKS — SPECIFICATION | 21,000.00 | 156 | 3,276,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 2821: 1974 LEATHER RAW HIDES OF CATTLE AND HORSES — PRESERVATION BY STACK SALTING | 1,500.00 | 120 | 180,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ASTM D95-13 (2018) STANDARD TEST METHOD FOR WATER IN PETROLEUM PRODUCTS AND BITUMINOUS MATERIALS BY DISTILLATION | 9,000.00 | 88 | 792,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 5085-1: 1989 TEXTILES — DETERMINATION OF THERMAL
RESISTANCE —
PART 1: LOW THERMAL RESISTANCE | 10,500.00 | 134 | 1,407,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ARS 956-7: 2023 AFRICAN TRADITIONAL MEDICINE — MEDICINAL
PLANT STANDARDS —
PART 7: PRUNUS AFRICANA | 21,000.00 | 93 | 1,953,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 22145: 2021 FERTILIZERS AND SOIL CONDITIONERS — MINERAL
SOIL AMENDMENTS — DETERMINATION OF TOTAL
CALCIUM AND MAGNESIUM CONTENT | 6,000.00 | 92 | 552,000.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS ISO 4131: 1979 ROAD VEHICLES — DIMENSIONAL CODES FOR PASSENGER CARS | 36,000.00 | 95 | 3,420,000.00 | |
| 11 | Rwanda Standards | RS ISO 8655-2: 2022 PISTON-OPERATED VOLUMETRIC APPARATUS —
PART 2: PIPETTES | 22,500.00 | 147 | 3,307,500.00 | |
| Total | RWF 16,650,000.00 | |