| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 684: 1974 ANALYSIS OF SOAPS — DETERMINATION OF TOTAL FREE ALKALI | 3,000.00 | 56 | 168,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 205: 2014 CONTROLS FOR HEATING UNITS IN HOUSEHOLD ELECTRIC RANGES — SPECIFICATION | 15,000.00 | 76 | 1,140,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ARS 1568-3: 2017 SCHOOL CLOTHING — PART 3: TROUSERS AND SHORTS | 6,000.00 | 80 | 480,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 8528-4: 2005 RECIPROCATING INTERNAL COMBUSTION ENGINE DRIVEN ALTERNATING CURRENT GENERATING SETS — CONTROL GEAR AND SWITCHGEAR | 27,000.00 | 76 | 2,052,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 7888: 1985 WATER QUALITY — DETERMINATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY | 9,000.00 | 94 | 846,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 12543-2: 2011 GLASS IN BUILDING — LAMINATED GLASS AND LAMINATED SAFETY GLASS — PART 2: LAMINATED SAFETY GLASS | 9,000.00 | 67 | 603,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 3739-2: 2021 INDUSTRIAL TYRES AND RIMS —
PART 2: PNEUMATIC TYRES (METRIC SERIES) ON 5
DEGREES TAPERED OR FLAT BASE RIMS — LOAD
RATINGS | 4,500.00 | 77 | 346,500.00 | |
| Total | RWF 5,635,500.00 | |