| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 980: 2020 PETROLEUM FACILITIES — RETAIL AND CONSUMER
OUTLETS — CLASSIFICATION | 16,500.00 | 82 | 1,353,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 814: 2015 DETERMINATION OF BIODEGRADABILITY OF SURFACTANTS — TEST METHOD | 45,000.00 | 43 | 1,935,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 672: 1978 SOAPS — DETERMINATION OF MOISTURE AND VOLATILE MATTER CONTENT — OVEN METHOD | 3,000.00 | 43 | 129,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 185: 2020 GREY CAST IRONS — CLASSIFICATION | 40,500.00 | 64 | 2,592,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 31: 2021 LAUNDRY SOAP — SPECIFICATION | 15,000.00 | 44 | 660,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 13943: 2023 FIRE SAFETY — VOCABULARY | 87,000.00 | 41 | 3,567,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 44: 2019 MILLED MAIZE (CORN) PRODUCTS — SPECIFICATION | 9,000.00 | 32 | 288,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 7240-12: 2022 FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEMS —
PART 12:
LINE TYPE SMOKE DETECTORS USING A
TRANSMITTED OPTICAL BEAM | 79,500.00 | 49 | 3,895,500.00 | |
| Total | RWF 14,419,500.00 | |