| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 5: 2021 REFINED WHITE SUGAR — SPECIFICATION | 4,500.00 | 162 | 729,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 627: 2026 CALCIUM SILICATE MASONRY UNITS — SPECIFICATION | 42,000.00 | 56 | 2,352,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS 628: 2026 DENSE AND LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE MASONRY UNITS — SPECIFICATION | 39,000.00 | 56 | 2,184,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO/IEC 20741: 2017 SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING — GUIDELINE FOR THE EVALUATION AND SELECTION OF SOFTWARE ENGINEERING TOOLS | 51,000.00 | 53 | 2,703,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS 46-1: 2021 HANDLING, PROCESSING AND DISTRIBUTION OF FISH — CODE OF PRACTICE —
PART 1:
AQUACULTURE PRODUCTION | 40,500.00 | 55 | 2,227,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 871: 2025 FISH SAUSAGES — SPECIFICATION | 9,000.00 | 167 | 1,503,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS AFSEC Guide 03: 2020 TECHNICAL GUIDELINES FOR LOW VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS | 76,500.00 | 55 | 4,207,500.00 | |
| Total | RWF 15,906,000.00 | |