| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 473 :2019 LITHOPONE PIGMENTS — GENERAL REQUIREMENTS AND METHODS OF TESTING | 16,500.00 | 4 | 66,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 6743-4: 2015 LUBRICANTS, INDUSTRIAL OILS AND RELATED PRODUCTS (CLASS L) — CLASSIFICATION — PART 4: FAMILY H (HYDRAULIC SYSTEMS) | 6,000.00 | 6 | 36,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 3037: 2022 CORRUGATED FIBREBOARD — DETERMINATION OF EDGEWISE CRUSH RESISTANCE (UNWAXED EDGE METHOD | 12,000.00 | 4 | 48,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 4621: 1986 CHROME OXIDE GREEN PIGMENTS — SPECIFICATIONS AND METHODS OF TEST | 7,500.00 | 4 | 30,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO/IEC 24767-1(IDT) INFORMATION TECHNOLOGY — HOME NETWORK
SECURITY —
PART 1: SECURITY REQUIREMENTS | 31,500.00 | 5 | 157,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 12374: 1995 AGRICULTURE IRRIGATION — WIRING AND EQUIPMENT FOR ELECTRICALLY DRIVEN OR CONTROLLED IRRIGATION MACHINES | 13,500.00 | 4 | 54,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 788: 2021 ULTRAMARINE PIGMENTS | 12,000.00 | 6 | 72,000.00 | |
| Total | RWF 463,500.00 | |