| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS 190: 2019 WATER QUALITY — LIVESTOCK FEEDING — TOLERANCE LIMITS | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ARS 1701: 2021 DISINFECTANTS — QUATERNARY AMMONIUM
BASED — SPECIFICATION | 16,500.00 | 13 | 214,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 7438: 2016 METALLIC MATERIALS — BEND TEST | 19,500.00 | 9 | 175,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 4251-2: 2019 TYRES (PLY RATING MARKED SERIES) AND RIMS FOR AGRICULTURAL TRACTORS AND MACHINES — PART 2: TYRE LOAD RATINGS | 37,500.00 | 9 | 337,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 20347: 2022 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT — OCCUPATIONAL FOOTWEAR | 57,000.00 | 8 | 456,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 1271: 1983 ESSENTIAL OILS — DETERMINATION OF CARBONYL VALUE — FREE HYDROXYLAMINE METHOD | 6,000.00 | 9 | 54,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 783: 2021 STAINLESS STEEL TANKS — SPECIFICATION | 9,000.00 | 9 | 81,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 914: 2022 MILD STEEL NAILS — SPECIFICATION | 52,500.00 | 9 | 472,500.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 7240-15: 2014 FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEMS —
PART 15: POINT-TYPE FIRE DETECTORS USING SMOKE AND
HEAT SENSORS | 96,000.00 | 1 | 96,000.00 | |
| Total | RWF 1,897,500.00 | |