| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ARS 1406: 2018 TANGENTIAL-TYPE-HONEY-EXTRACTOR — SPECIFICATION | 19,500.00 | 25 | 487,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 25639-1: 2008 EXHIBITIONS, SHOWS, FAIRS AND CONVENTIONS — PART 1: VOCABULARY | 21,000.00 | 8 | 168,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 936: 1998 MEAT AND MEAT PRODUCTS — DETERMINATION OF TOTAL ASH | 9,000.00 | 12 | 108,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 13559: 2002 BUTTER, FERMENTED MILKS AND FRESH CHEESE — ENUMERATION OF CONTAMINATING MICROORGANISMS - COLONY-COUNT TECHNIQUE AT 30 DEGREES C | 10,500.00 | 14 | 147,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 761: 2013 DRY SPLIT PEAS — SPECIFICATION | 9,000.00 | 14 | 126,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 890: 2018 BLENDED EDIBLE OILS – SPECIFICATION | 4,500.00 | 13 | 58,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 10993-17: 2023 BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES —
PART 17: TOXICOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF MEDICAL
DEVICE CONSTITUENTS | 97,500.00 | 5 | 487,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ASTM C880/C880M-25 STANDARD TEST METHOD FOR FLEXURAL STRENGTH
OF DIMENSION STONE | 4,500.00 | 7 | 31,500.00 | |
| Total | RWF 1,614,000.00 | |