| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 15512: 2019 PLASTICS — DETERMINATION OF WATER CONTENT | 51,000.00 | 22 | 1,122,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 12543-6: 2011 GLASS IN BUILDING — LAMINATED GLASS AND LAMINATED SAFETY GLASS — PART 6: APPEARANCE | 7,500.00 | 112 | 840,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 22904: 2020 ADDITIONS FOR CONCRETE | 34,500.00 | 84 | 2,898,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1170: 2024 CASHEW NUT FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 57 | 342,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ARS/AES 03: 2014 FORESTRY — SUSTAINABILITY AND ECO-LABELLING — REQUIREMENTS | 46,500.00 | 43 | 1,999,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 21504: 2022 PROJECT, PROGRAMME AND PORTFOLIO
MANAGEMENT — GUIDANCE ON PORTFOLIO
MANAGEMENT | 22,500.00 | 56 | 1,260,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 8772: 2006 PLASTICS PIPING SYSTEMS FOR NON-PRESSURE
UNDERGROUND DRAINAGE AND SEWERAGE —
POLYETHYLENE (PE) | 33,000.00 | 56 | 1,848,000.00 | |
| Total | RWF 10,309,500.00 | |