| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1017-1 SANITARY APPLIANCES (VITREOUS CHINA) —
SPECIFICATION —
PART 1: GENERAL REQUIREMENTS | 21,000.00 | 1 | 21,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 6330: 2021 DOMESTIC WASHING AND DRYING PROCEDURES FOR TEXTILE TESTING | 54,000.00 | 8 | 432,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 888: 2023 GROUNDNUT KERNELS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 8 | 60,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 7971-1: 2009 CEREALS — DETERMINATION OF BULK DENSITY, CALLED "MASS PER HECTOLITRE" — PART 1: REFERENCE METHOD | 12,000.00 | 15 | 180,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 330: 2022 CITRUS FRUIT — SPECIFICATION | 12,000.00 | 4 | 48,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 1017-3: 2021 SANITARY APPLIANCES (VITREOUS CHINA) —
SPECIFICATION —
PART 3: WASHBASIN | 16,500.00 | 2 | 33,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 773: 2012 SWEET POTATO FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | |
| Total | RWF 780,000.00 | |