| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 2169: 1981 FRUITS AND VEGETABLES — PHYSICAL CONDITIONS IN COLD STORES — DEFINITIONS AND MEASUREMENT | 7,500.00 | 33 | 247,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 871: 2025 FISH SAUSAGES — SPECIFICATION | 9,000.00 | 31 | 279,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 947: 2019 JAMS, JELLIES AND MARMALADE- SPECIFICATION | 15,000.00 | 31 | 465,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 2817:1999 TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS —DETERMINATION OF SILICATE RESIDUES INSOLUBLE IN HYDROCHLORIC ACID | 9,000.00 | 60 | 540,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 10993-17: 2023 BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES —
PART 17: TOXICOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF MEDICAL
DEVICE CONSTITUENTS | 97,500.00 | 28 | 2,730,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 1119-1: 2024 SKIN APPLIED MOSQUITO REPELLENTS —
SPECIFICATION —
PART 1: LOTIONS, CREAMS, GELS AND OINTMENTS | 28,500.00 | 37 | 1,054,500.00 | |
| Total | RWF 5,316,000.00 | |