| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 13559: 2002 BUTTER, FERMENTED MILKS AND FRESH CHEESE — ENUMERATION OF CONTAMINATING MICROORGANISMS - COLONY-COUNT TECHNIQUE AT 30 DEGREES C | 10,500.00 | 22 | 231,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 51: 2017 WHEAT GRAINS — SPECIFICATION | 10,500.00 | 21 | 220,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 10539: 2002 ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS — DETERMINATION OF ALKALINITY | 9,000.00 | 21 | 189,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 605: 1991 PULSES — DETERMINATION OF IMPURITIES, SIZE, FOREIGN ODOURS, INSECTS, AND SPECIES AND VARIETY — TEST METHODS | 6,000.00 | 21 | 126,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 13331: 1995 ROAD VEHICLES — FILLER PIPES AND OPENINGS
OF MOTOR VEHICLE FUEL TANKS — VAPOUR
RECOVERY SYSTEM | 13,500.00 | 20 | 270,000.00 | |
| Total | RWF 1,036,500.00 | |