| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 12543-3: 2011 GLASS IN BUILDING — LAMINATED GLASS AND LAMINATED SAFETY GLASS — PART 3: LAMINATED GLASS | 7,500.00 | 22 | 165,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 16598: 2015 WOOD BASED PANELS — DRY-PROCESS FIBREBOARD | 28,500.00 | 6 | 171,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO IEC 11801:1: 2017 INFORMATION TECHNOLOGY — GENERIC CABLING FOR CUSTOMER PREMISES — PART 1: GENERAL REQUIREMENTS. | 150,000.00 | 5 | 750,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 16895: 2016 TIMBER STRUCTURES — STRUCTURAL CLASSIFICATION FOR SAWN TIMBER | 43,500.00 | 5 | 217,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 105-C06: 2010 TEXTILES — TESTS FOR COLOUR FASTNESS —
PART C06: COLOUR FASTNESS TO DOMESTIC AND
COMMERCIAL LAUNDERING | 13,500.00 | 55 | 742,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6615: 1993 PETROLEUM PRODUCTS — DETERMINATION OF CARBON RESIDUE —CONRADSON METHOD | 15,000.00 | 24 | 360,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 4264: 2018 PETROLEUM PRODUCTS — CALCULATION OF CETANE INDEX OF MIDDLE DISTILLATE FUELS BY THE FOUR— VARIABLE EQUATION | 13,500.00 | 24 | 324,000.00 | |
| Total | RWF 2,730,000.00 | |