| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 8124-7:2015/Amd 1:2020 SAFETY OF TOYS —
PART 7: REQUIREMENTS AND TEST METHODS FOR
FINGER PAINTS | 81,000.00 | 50 | 4,050,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 24516-2:2019 GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ASSETS OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER SYSTEMS — PART 2: WATERWORKS | 66,000.00 | 62 | 4,092,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 1666: 1996 STARCH — DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT — OVEN-DRYING METHOD | 6,000.00 | 29 | 174,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 13476: 1997 ROAD VEHICLES — IGNITION COILS — ELECTRICAL CHARACTERISTICS AND TEST METHODS | 15,000.00 | 44 | 660,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 7889: 2003 YOGHURT — ENUMERATION OF CHARACTERISTIC MICROORGANISMS — COLONY COUNT TECHNIQUE AT 37 DEGREES C | 16,500.00 | 67 | 1,105,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 356: 2019/Amd.1: 2022 TEXTILES — REQUIREMENTS FOR INSPECTION AND ACCEPTANCE OF USED TEXTILE PRODUCTS | 12,000.00 | 55 | 660,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 196: 2013 HIGH-STRENGTH LOW-ALLOY CARBON STEEL FOR HOT-ROLLED SHEET AND COLD-ROLLED SHEET — SPECIFICATIONS | 36,000.00 | 50 | 1,800,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 10010: 2022 QUALITY MANAGEMENT — GUIDANCE TO
UNDERSTAND, EVALUATE AND IMPROVE
ORGANIZATIONAL QUALITY CULTURE | 25,500.00 | 35 | 892,500.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 10499-1:2019 INDUSTRIAL TYRES AND RIMS — SOLID TYRES (METRIC SERIES) FOR PNEUMATIC TYRE RIMS — DESIGNATION, DIMENSIONS AND MARKING | 9,000.00 | 51 | 459,000.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS ISO 18137: 2015 LEAF SPRINGS — TECHNICAL SPECIFICATIONS | 27,000.00 | 75 | 2,025,000.00 | |
| 11 | Rwanda Standards | RS ISO 42500: 2021 SHARING ECONOMY — GENERAL
PRINCIPLES | 7,500.00 | 54 | 405,000.00 | |
| 12 | Rwanda Standards | RS ISO 9606-2: 2004 QUALIFICATION TEST OF WELDERS — FUSION
WELDING —
PART 2: ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS | 49,500.00 | 50 | 2,475,000.00 | |
| 13 | Rwanda Standards | RS 566: 2024 WAREHOUSE AND WAREHOUSING FOR STORAGE
OF DRY PACKAGED SEEDS AND IRISH POTATO
SEEDS — REQUIREMENTS | 25,500.00 | 66 | 1,683,000.00 | |
| Total | RWF 20,481,000.00 | |