| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 173: 2024 PASTA PRODUCTS — SPECIFICATION | 13,500.00 | 16 | 216,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 439: 2021 NON-WOVEN SKIN CARE WET WIPES — SPECIFICATION | 13,500.00 | 4 | 54,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS 74-1: 2022 QUALITY ASSURANCE OF PHARMACEUTICALS — GOOD MANUFACTURING PRACTICES AND INSPECTION — PART1: MAIN PRINCIPLES FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS | 91,500.00 | 4 | 366,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1049: 2022 PAPER HAND TOWEL SHEETS (MULTI-FOLD HAND TOWELS) — SPECIFICATION | 7,500.00 | 13 | 97,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1127: 2024 READY-TO-USE THERAPEUTIC FOODS — SPECIFICATION | 10,500.00 | 16 | 168,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS 211-2: 2010 MORTAR FOR MASONRY — TEST METHODS —
PART 2: BULK SAMPLING OF MORTARS AND
PREPARATION OF TEST MORTARS | 9,000.00 | 4 | 36,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS 504: 2023 INCLUSIVE SERVICE PROVISION —
REQUIREMENTS FOR IDENTIFYING AND
RESPONDING TO CONSUMER VULNERABILITY | 21,000.00 | 4 | 84,000.00 | |
| Total | RWF 1,021,500.00 | |