| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
1 | Rwanda Standards | RS ISO 8216-99: 2002 PETROLEUM PRODUCTS — FUELS (CLASS F) — CLASSIFICATION — PART 99: GENERAL | 4,500.00 | 1 | 4,500.00 | |
2 | Rwanda Standards | RS ISO 16020: 2005 STEEL FOR THE REINFORCEMENT AND PRESTRESSING OF CONCRETE — VOCABULARY | 37,500.00 | 1 | 37,500.00 | |
3 | Rwanda Standards | RS ISO 17892-5: 2017 GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING — LABORATORY TESTING OF SOIL — PART 5: INCREMENTAL LOADING OEDOMETER TEST | 16,500.00 | 1 | 16,500.00 | |
4 | Rwanda Standards | RS ISO 456: 1973 SURFACE ACTIVE AGENTS — ANALYSIS OF SOAPS — DETERMINATION OF FREE CAUSTIC ALKALI | 4,500.00 | 1 | 4,500.00 | |
5 | Rwanda Standards | RS ISO 9413: 2019 TYRE VALVES — DIMENSIONS AND DESIGNATION | 150,000.00 | 1 | 150,000.00 | |
6 | Rwanda Standards | RS ISO 10462 GAS CYLINDERS — ACETYLENE CYLINDERS — PERIODIC INSPECTION AND MAINTENANCE | 33,000.00 | 1 | 33,000.00 | |
7 | Rwanda Standards | RS ISO 12937: 2000 PETROLEUM PRODUCTS — DETERMINATION OF WATER — COULOMETRIC KARL FISHER TITRATION METHOD | 16,500.00 | 1 | 16,500.00 | |
8 | Rwanda Standards | RS ISO 6469-3: 2021 ELECTRICALLY PROPELLED ROAD VEHICLES —
SAFETY SPECIFICATIONS —
PART 3: ELECTRICAL SAFETY | 36,000.00 | 1 | 36,000.00 | |
| Total | RWF 298,500.00 | |