| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 21887: 2007 DURABILITY OF WOOD AND WOOD BASED PRODUCTS — USES CLASSES | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 7888: 1985 WATER QUALITY — DETERMINATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 8245: 1999 WATER QUALITY — GUIDELINES FOR THE DETERMINATION OF TOTAL ORGANIC CARBON (TOC) AND DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC) | 16,500.00 | 1 | 16,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 6060: 1989 WATER QUALITY — DETERMINATION OF THE CHEMICAL OXYGEN DEMAND | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 14679:1997 ADHESIVES — MEASUREMENT OF ADHESION
CHARACTERISTICS BY A THREE-POINT BENDING
METHOD | 16,500.00 | 1 | 16,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS 126-3: 2019 WASTEWATER TREATMENT PLANTS
PART 3: SAFETY REQUIREMENTS | 19,500.00 | 1 | 19,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS 209: 2020 (REAF) WASTE WITHIN HEALTHCARE FACILITIES — HANDLING AND DISPOSAL — CODE OF PRACTICE | 45,000.00 | 1 | 45,000.00 | |
| Total | RWF 121,500.00 | |