| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1072: 2022 TARPAULINS FOR AGRICULTURAL USE — SPECIFICATION | 13,500.00 | 50 | 675,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 1071: 2022 DUVETS — SPECIFICATION | 13,500.00 | 49 | 661,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 15118-2:2014 ROAD VEHICLES — VEHICLE-TO-GRID COMMUNICATION INTERFACE — PART 2: NETWORK AND APPLICATION PROTOCOL REQUIREMENTS | 150,000.00 | 19 | 2,850,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 793-1: 2022 TOILET CLEANSERS — PART 1: ACIDIC LIQUID TOILET CLEANSERS ? SPECIFICATION | 12,000.00 | 39 | 468,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1017-5 SANITARY APPLIANCES (VITREOUS CHINA) —
SPECIFICATION —
PART 5: WALL-HUNG URINAL | 30,000.00 | 48 | 1,440,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ASTM D7402-09 STANDARD PRACTICE FOR IDENTIFYING CATIONIC
EMULSIFIED ASPHALTS | 6,000.00 | 16 | 96,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 15118-5:2018 ROAD VEHICLES — VEHICLE TO GRID COMMUNICATION INTERFACE — PART 5: PHYSICAL LAYER AND DATA LINK LAYER CONFORMANCE TEST | 150,000.00 | 19 | 2,850,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 223: 2022 ZIPPERS (ZIPS) — SPECIFICATION | 12,000.00 | 48 | 576,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS EAS 1069: 2022 COTTON EAR BUD — SPECIFICATION | 16,500.00 | 16 | 264,000.00 | |
| Total | RWF 9,880,500.00 | |