| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS 88: 2021 WASHING BARS ? SPECIFICATION | 19,500.00 | 10 | 195,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 16293-1: 2008 GLASS IN BUILDING — BASIC SODA LIME SILICATE GLASS PRODUCTS — PART 1: DEFINITIONS AND GENERAL PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES | 6,000.00 | 13 | 78,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 17892-10: 2018 GEOTECHNICAL INVESTIGATION AND TESTING — LABORATORY TESTING OF SOIL — PART 10: DIRECT SHEAR TESTS | 34,500.00 | 1 | 34,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 8245: 1999 WATER QUALITY — GUIDELINES FOR THE DETERMINATION OF TOTAL ORGANIC CARBON (TOC) AND DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC) | 16,500.00 | 7 | 115,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS 190: 2019 WATER QUALITY — LIVESTOCK FEEDING — TOLERANCE LIMITS | 10,500.00 | 8 | 84,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6362-7: 2022 WROUGHT ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS —
EXTRUDED RODS/BARS, TUBES AND PROFILES —
PART 7: CHEMICAL COMPOSITION | 13,500.00 | 12 | 162,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 2811-2: 2011 PAINTS AND VARNISHES — DETERMINATION OF
DENSITY —
PART 2: IMMERSED BODY (PLUMMET) METHOD | 13,500.00 | 22 | 297,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 18300: 2016 ELECTRICALLY PROPELLED VEHICLES — TEST
SPECIFICATIONS FOR LITHIUM-ION BATTERY
SYSTEMS COMBINED WITH LEAD ACID BATTERY OR
CAPACITOR | 22,500.00 | 4 | 90,000.00 | |
| Total | RWF 1,056,000.00 | |