| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 862: 2022 FACIAL TISSUE PAPER — SPECIFICATION | 12,000.00 | 14 | 168,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 226: 2018 KITENGE — SPECIFICATION | 6,000.00 | 14 | 84,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 1071: 2022 DUVETS — SPECIFICATION | 13,500.00 | 14 | 189,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 490: 2022 METRE RULES AND RULERS — SPECIFICATION | 12,000.00 | 15 | 180,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1054: 2022 BLACK BITUMINOUS PAINT FOR COLD APPLICATION —SPECIFICATION | 9,000.00 | 12 | 108,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 982–1: 2020 BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS — SPECIFICATION — PART 1: PENETRATION GRADE BITUMEN | 21,000.00 | 13 | 273,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 954: 2024 MEAT SAUSAGES — SPECIFICATION | 9,000.00 | 19 | 171,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 1017-5 SANITARY APPLIANCES (VITREOUS CHINA) —
SPECIFICATION —
PART 5: WALL-HUNG URINAL | 30,000.00 | 14 | 420,000.00 | |
| Total | RWF 1,593,000.00 | |