| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ARS 658-2: 2019 TEXTILES — SOCKS — PART 2: SPORT SOCKS — SPECIFICATION | 9,000.00 | 99 | 891,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 13006: 2018 CERAMIC TILES — DEFINITION, CLASSIFICATION, CHARACTERISTICS AND MARKING | 79,500.00 | 119 | 9,460,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 5943: 2006 CHEESE AND PROCESSED CHEESE PRODUCTS — DETERMINATION OF CHLORIDE CONTENT — POTENTIOMETRIC TITRATION METHOD | 7,500.00 | 68 | 510,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 3593: 1981 STARCH — DETERMINATION OF ASH | 3,000.00 | 76 | 228,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 326: 2024 COPPER/CHROMIUM/ARSENIC (CCA)
COMPOSITION FOR THE PRESERVATION OF TIMBER
— SPECIFICATION | 12,000.00 | 54 | 648,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6356: 2012 TEXTILE AND LAMINATE FLOOR COVERINGS —
ASSESSMENT OF STATIC ELECTRICAL PROPENSITY
— WALKING TEST | 27,000.00 | 54 | 1,458,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 22774: 2004 FOOTWEAR — TEST METHODS FOR ACCESSORIES:
SHOE LACES — ABRASION RESISTANCE | 10,500.00 | 74 | 777,000.00 | |
| Total | RWF 13,972,500.00 | |