| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1141-1: 2024 TEXTILE GARMENTS — SPECIFICATION — PART 1: GENERAL REQUIREMENTS | 9,000.00 | 71 | 639,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO/TS 22692: 2020 GENOMICS INFORMATIC — QUALITY CONTROL
METRICS FOR NDA SEQUENCING | 22,500.00 | 14 | 315,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 8992: 2005 FASTENERS — GENERAL REQUIREMENTS FOR BOLTS, SCREWS, STUDS AND NUTS | 6,000.00 | 40 | 240,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 4731: 2012 ESSENTIAL OIL OF GERANIUM (PELARGONIUM × SSP.) | 13,500.00 | 10 | 135,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 792: 2022 CARPET AND UPHOLSTERY SHAMPOO — SPECIFICATION | 9,000.00 | 54 | 486,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 909: 2019 FERTILIZERS — CALCIUM AMMONIUM NITRATE (CAN) — SPECIFICATION | 9,000.00 | 10 | 90,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 9227: 2017 CORROSION TESTS IN ARTIFICIAL ATMOSPHERES — SALT SPRAY TESTS | 27,000.00 | 9 | 243,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 793-1: 2022 TOILET CLEANSERS — PART 1: ACIDIC LIQUID TOILET CLEANSERS ? SPECIFICATION | 12,000.00 | 27 | 324,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 7240-15: 2014 FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEMS —
PART 15: POINT-TYPE FIRE DETECTORS USING SMOKE AND
HEAT SENSORS | 96,000.00 | 2 | 192,000.00 | |
| Total | RWF 2,664,000.00 | |