| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 6588-1: 2021 PAPER, BOARD AND PULPS — DETERMINATION OF PH OF AQUEOUS EXTRACTS — PART 1: COLD EXTRACTION | 10,500.00 | 11 | 115,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 5943: 2006 CHEESE AND PROCESSED CHEESE PRODUCTS — DETERMINATION OF CHLORIDE CONTENT — POTENTIOMETRIC TITRATION METHOD | 7,500.00 | 6 | 45,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 24518:2015 ACTIVITIES RELATING TO DRINKING WATER AND WASTEWATER SERVICES -- CRISIS MANAGEMENT OF WATER UTILITIES | 33,000.00 | 18 | 594,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 3377-1: 2011 LEATHER — PHYSICAL AND MECHANICAL TESTS — DETERMINATION OF TEAR LOAD —PART 1: SINGLE EDGE TEAR | 6,000.00 | 18 | 108,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ARS 956-11: 2023 AFRICAN TRADITIONAL MEDICINE — MEDICINAL
PLANT STANDARDS —
PART 11: GARCINIA KOLA | 36,000.00 | 11 | 396,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 3877-1: 1997 TYRE, VALVES, AND TUBES — LIST OF EQUIVALENT TERMS — PART 1: TYRES | 34,500.00 | 12 | 414,000.00 | |
| Total | RWF 1,672,500.00 | |