| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 758: 2019 FINGER MILLET GRAINS- SPECIFICATION | 6,000.00 | 58 | 348,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 300: 2013 EDIBLE GROUNDNUT OIL — SPECIFICATION | 13,500.00 | 57 | 769,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 772: 2012 DRIED SWEET POTATO — SPECIFICATION | 6,000.00 | 52 | 312,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 918: 2019 CLOVES — SPECIFICATION | 9,000.00 | 76 | 684,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 871: 2025 FISH SAUSAGES — SPECIFICATION | 9,000.00 | 53 | 477,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 2049: 1996 PETROLEUM PRODUCTS — DETERMINATION OF COLOUR (ASTM SCALE) | 7,500.00 | 68 | 510,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 1103: 2007 ROAD VEHICLES — COUPLING BALLS FOR CARAVANS AND LIGHT TRAILERS — DIMENSIONS | 12,000.00 | 62 | 744,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 139: 2018 FORTIFIED WINE — SPECIFICATION | 6,000.00 | 53 | 318,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 8549-2: 2023 PROSTHETICS AND ORTHOTICS — VOCABULARY —
PART 2: TERMS RELATING TO EXTERNAL LIMB
PROSTHESES | 6,000.00 | 37 | 222,000.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS ISO 659: 2009 OILSEEDS — DETERMINATION OF OIL CONTENT (REFERENCE METHOD) | 18,000.00 | 66 | 1,188,000.00 | |
| Total | RWF 5,572,500.00 | |