| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ARS 1756: 2024 FONIO GRAINS — SPECIFICATION | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ARS 878: 2024 BARLEY GRAINS — SPECIFICATION | 76,500.00 | 3 | 229,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 17233: 2017 LEATHER — PHYSICAL AND MECHANICAL TESTS — DETERMINATION OF COLD CRACK TEMPERATURE OF SURFACE COATINGS | 13,500.00 | 9 | 121,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1186: 2024 EDIBLE INSECTS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 3 | 22,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ARS 1209: 2024 EDIBLE EGG ALBUMEN POWDER — SPECIFICATION | 7,500.00 | 3 | 22,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6683: 2005 MOPEDS AND MOTORCYCLES WITH TWO WHEELS — MASSES —VOCABULARY | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 954: 2024 MEAT SAUSAGES — SPECIFICATION | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 1924-2: 2008 PAPER AND BOARD — DETERMINATION OF TENSILE
PROPERTIES —
PART 2: CONSTANT RATE OF ELONGATION METHOD
(20 MM/MIN) | 18,000.00 | 1 | 18,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ARS 1205: 2023 EGG POWDER — SPECIFICATION | 16,500.00 | 1 | 16,500.00 | |
| Total | RWF 451,500.00 | |