| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 9831: 1998 ANIMAL FEEDING STUFFS, ANIMAL PRODUCTS, AND FAECES OR URINE — DETERMINATION OF GROSS CALORIFIC VALUE — BOMB CALORIMETER METHOD | 34,500.00 | 15 | 517,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 16408: 2015 DENTISTRY — ORAL CARE PRODUCTS — ORAL RINSES | 18,000.00 | 53 | 954,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 76: 2000 TOMATO PRODUCTS — TEST METHODS | 40,500.00 | 5 | 202,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 5751-3: 2010 MOTORCYCLE — TYRES AND RIMS (METRIC SERIES) — PART 3: RANGE OF APPROVED RIM CONTOURS | 7,500.00 | 21 | 157,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 737: 1975 CONIFEROUS SAWN TIMBER — SIZES — METHODS OF MEASUREMENTS | 1,500.00 | 20 | 30,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 899: 2017 TUNA CANNED IN OIL — SPECIFICATION | 12,000.00 | 4 | 48,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 26262-7: 2018 ROAD VEHICLES — FUNCTIONAL SAFETY —
PART 7: PRODUCTION, OPERATION, SERVICE AND
DECOMMISSIONING | 21,000.00 | 15 | 315,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 63: 2019 BEER — SPECIFICATION | 7,500.00 | 6 | 45,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS EAS 896: 2025 FRIED FISH — SPECIFICATION | 7,500.00 | 4 | 30,000.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS ISO 24114: 2011 INSTANT COFFEE — CRITERIA FOR AUTHENTICITY | 6,000.00 | 4 | 24,000.00 | |
| Total | RWF 2,323,500.00 | |