| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 20611: 2018 ADVENTURE TOURISM — GOOD PRACTICES FOR SUSTAINABILITY — REQUIREMENTS AND RECOMMENDATIONS | 15,000.00 | 14 | 210,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 405: 2019 PESTICIDES — SAMPLING | 36,000.00 | 12 | 432,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 11096: 2011 ROAD VEHICLES — PEDESTRIAN PROTECTION — IMPACT TEST METHOD FOR PEDESTRIAN THIGH, LEG AND KNEE | 31,500.00 | 6 | 189,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 10499-1:2019 INDUSTRIAL TYRES AND RIMS — SOLID TYRES (METRIC SERIES) FOR PNEUMATIC TYRE RIMS — DESIGNATION, DIMENSIONS AND MARKING | 9,000.00 | 6 | 54,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 21549-7: 2024 HEALTH INFORMATICS — PATIENT HEALTHCARD
DATA —
PART 7: MEDICATION DATA | 63,000.00 | 5 | 315,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS 220: 2020 TRAVEL AND TOUR OPERATIONS —CODE OF PRACTICE | 12,000.00 | 14 | 168,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 6597: 2005 ROAD VEHICLES — HYDRAULIC BRAKING SYSTEMS, INCLUDING THOSE WITH ELECTRONIC CONTROL FUNCTIONS, FOR MOTOR VEHICLES — TEST PROCEDURES | 70,500.00 | 4 | 282,000.00 | |
| Total | RWF 1,650,000.00 | |