| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO/TS 12812-5: 2017 CORE BANKING — MOBILE FINANCIAL SERVICES — PART 5: MOBILE PAYMENTS TO BUSINESSES | 82,500.00 | 4 | 330,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 352: 2019 CHEWING GUM — SPECIFICATION | 9,000.00 | 23 | 207,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 1180: 2024 PICKS AND MATTOCKS — SPECIFICATION | 12,000.00 | 24 | 288,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 232: 2021 MAIZE GLUTEN AS ANIMAL FEED — SPECIFICATION | 6,000.00 | 26 | 156,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 882: 2018 PACKAGING — FLEXIBLE CARRIER BAGS — SPECIFICATION | 15,000.00 | 42 | 630,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 12812-1: 2017 CORE BANKING — MOBILE FINANCIAL SERVICES — PART 1: GENERAL FRAMEWORK | 49,500.00 | 5 | 247,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 19682: 2023 FURNITURE — TABLES —TEST METHODS FOR THE
DETERMINATION OF STABILITY, STRENGTH AND
DURABILITY | 67,500.00 | 20 | 1,350,000.00 | |
| Total | RWF 3,208,500.00 | |