| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 84-1: 2020 MEAT GRADES AND MEAT CUTS — SPECIFICATION — PART 1: BEEF GRADES AND CUTS | 12,000.00 | 91 | 1,092,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 422: 2020 BANANA CHIPS — SPECIFICATION | 13,500.00 | 130 | 1,755,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 230: 2021 MAIZE BRAN AS LIVESTOCK FEED — SPECIFICATION | 3,000.00 | 143 | 429,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 2470-1: 2016 PAPER, BOARD AND PULPS — MEASUREMENT OF DIFFUSE BLUE REFLECTANCE FACTOR — PART 1: INDOOR DAYLIGHT CONDITIONS (ISO BRIGHTNESS) | 16,500.00 | 151 | 2,491,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 16000-28: 2020 INDOOR AIR—
PART 28: DETERMINATION OF ODOUR EMISSIONS
FROM BUILDING PRODUCTS USING TEST CHAMBERS | 52,500.00 | 51 | 2,677,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 22002-6: 2025 PREREQUISITE PROGRAMMES ON FOOD SAFETY —
PART 6: FEED AND ANIMAL FOOD PRODUCTION | 9,000.00 | 177 | 1,593,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 1666: 1996 STARCH — DETERMINATION OF MOISTURE CONTENT — OVEN-DRYING METHOD | 6,000.00 | 141 | 846,000.00 | |
| Total | RWF 10,884,000.00 | |