| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 473 :2019 LITHOPONE PIGMENTS — GENERAL REQUIREMENTS AND METHODS OF TESTING | 16,500.00 | 4 | 66,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 770: 2002 CRUDE OR RECTIFIED OILS OF EUCALYPTUS GLOBULUS (EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL.) | 12,000.00 | 6 | 72,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 6743-5 :2006 LUBRICANTS, INDUSTRIAL OILS AND RELATED PRODUCTS (CLASS L) — CLASSIFICATION — PART 5: FAMILY T (TURBINES) | 6,000.00 | 4 | 24,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ASTM D396-21: 2021 STANDARD SPECIFICATION FOR FUEL OILS | 19,500.00 | 1 | 19,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 758: 1976 LIQUID CHEMICAL PRODUCTS FOR INDUSTRIAL USE ? DETERMINATION OF DENSITY AT 20°C | 3,000.00 | 6 | 18,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS 565-3: 2023 PACKAGING OF PESTICIDES — REQUIREMENTS
—
PART 3: HOUSEHOLD PESTICIDES | 4,500.00 | 3 | 13,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 24801-3: 2014 RECREATIONAL DIVING SERVICES —
REQUIREMENTS FOR THE TRAINING OF
RECREATIONAL SCUBA DIVERS —
PART 3: LEVEL 3 — DIVE LEADER | 18,000.00 | 56 | 1,008,000.00 | |
| Total | RWF 1,221,000.00 | |