| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 287: 2021 OILSEED CAKES AND MEAL AS ANIMAL FEEDS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 2 | 15,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 355-2: 2022 TOILET PAPER — SPECIFICATION — PART 2: JUMBO TOILET TISSUE PAPER | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 24:2000 TIMBER INDUSTRY — GLOSSARY OF TERMS | 39,000.00 | 1 | 39,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 862: 2022 FACIAL TISSUE PAPER — SPECIFICATION | 12,000.00 | 2 | 24,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 972: 2020 WOVEN POLYOLEFIN SACKS (BAGS) FOR CEMENT — SPECIFICATION | 16,500.00 | 2 | 33,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 1065-2: 2022 WOODEN FLUSH DOOR SHUTTERS OF CELLULAR AND
HOLLOW CORE TYPE — SPECIFICATION —
PART 2: PARTICLEBOARDS AND HARDWOOD FACE
PANELS | 9,000.00 | 4 | 36,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 742: 2022 FOOD GRADE CASSAVA STARCH — SPECIFICATION | 6,000.00 | 2 | 12,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 361: 2022 CARBARYL DUSTING POWDER — SPECIFICATION | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| Total | RWF 177,000.00 | |