| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 4921: 2000 KNITTING — BASIC CONCEPTS — VOCABULARY | 52,500.00 | 45 | 2,362,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 97: 2007 GREEN COFFEE ? SPECIFICATION | 16,500.00 | 4 | 66,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 12543-6: 2011 GLASS IN BUILDING — LAMINATED GLASS AND LAMINATED SAFETY GLASS — PART 6: APPEARANCE | 7,500.00 | 31 | 232,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS 344: 2023 PLANT FLAVOURED ALCOHOLIC DRINKS — SPECIFICATION | 9,000.00 | 4 | 36,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 8124-4:2014/Amd 1:2017 SAFETY OF TOYS —
PART 4: SWINGS, SLIDES AND SIMILAR ACTIVITY
TOYS FOR INDOOR AND OUTDOOR FAMILY DOMESTIC
USE | 99,000.00 | 33 | 3,267,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 973-1: 2024 COMPOUNDED FISH FEED — SPECIFICATION — PART 1: TILAPIA AND CATFISH
FEEDS | 25,500.00 | 24 | 612,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS 586: 2025 EMULSIFIED SAUCES — SPECIFICATION | 12,000.00 | 24 | 288,000.00 | |
| Total | RWF 6,864,000.00 | |