| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1053: 2022 ETCH PRIMERS (SINGLE-PACK AND TWO-PACK) — SPECIFICATION | 10,500.00 | 25 | 262,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 67: 2023 RAW COW MILK — SPECIFICATION | 13,500.00 | 29 | 391,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 1095: 2023 DAILY CATTLE FEED PREMIX — SPECIFICATION | 6,000.00 | 29 | 174,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 952-1:2020 TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS — EMERGENCY INFORMATION SYSTEMS — PART 1: EMERGENCY INFORMATION SYSTEM FOR ROAD TRANSPORT | 31,500.00 | 24 | 756,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 15763: 2002 ROAD VEHICLES — ALARM SYSTEMS FOR BUSES AND COMMERCIAL VEHICLES OF MAXIMUM AUTHORIZED TOTAL MASS GREATER THAN 3,5 T | 33,000.00 | 23 | 759,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 20193:2019/ Amd 1:2021 TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS —
DETERMINATION OF THE WIDTH OF THE STRANDS OF
CUT TOBACCO | 12,000.00 | 32 | 384,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 232: 2021 MAIZE GLUTEN AS ANIMAL FEED — SPECIFICATION | 6,000.00 | 27 | 162,000.00 | |
| Total | RWF 2,889,000.00 | |