| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 1920-6: 2019 TESTING OF CONCRETE — PART 6: SAMPLING, PREPARING AND TESTING OF CONCRETE CORES | 10,500.00 | 73 | 766,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 10555-5:2013 INTRAVASCULAR CATHETERS — STERILE AND SINGLE-USE CATHETERS — PART 4: BALLOON DILATATION CATHETERS | 15,000.00 | 74 | 1,110,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 13: 2023 PACKAGED MINERAL WATER — SPECIFICATION | 39,000.00 | 84 | 3,276,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS 442-1: 2021 HOSPITAL LINEN — SPECIFICATION — PART 1: BED SHEETS | 4,500.00 | 84 | 378,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 148-8: 2017 CEMENT — TEST METHODS— PART 8: DETERMINATION OF CHLORINE, CARBON DIOXIDE AND ALKALI CONTENT OF THE CEMENT | 15,000.00 | 57 | 855,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 10993-1: 2018 BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES — PART 1: EVALUATION AND TESTING WITHIN A RISK MANAGEMENT PROCESS | 61,500.00 | 70 | 4,305,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 148-3: 2017 CEMENTS — TEST METHODS — PART3: DETERMINATION OF SETTING TIME AND SOUNDNESS | 15,000.00 | 37 | 555,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 2719: 2016. Amd 1: 2021 DETERMINATION OF FLASH POINT ? PENSKY-MATERNS CLOSED UP METHOD | 33,000.00 | 85 | 2,805,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 657-2: 1989 HOT-ROLLED STEEL SECTIONS —
PART 2: UNEQUAL-LEG ANGLES — DIMENSIONS | 7,500.00 | 37 | 277,500.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS EAS 176-1: 2000 ALUMINUM HOLLOWWARE UNCOATED UTENSILS —
SPECIFICATION —
PART 1: SUFURIAS AND LIDS | 6,000.00 | 55 | 330,000.00 | |
| 11 | Rwanda Standards | RS 463:2021 METALLIC CROWN CAPS — SPECIFICATION | 15,000.00 | 56 | 840,000.00 | |
| 12 | Rwanda Standards | RS ISO 291: 2008 PLASTICS — STANDARD ATMOSPHERES FOR CONDITIONING AND TESTING | 12,000.00 | 55 | 660,000.00 | |
| 13 | Rwanda Standards | RS ISO IEC 27033-1: 2015 INFORMATION TECHNOLOGY — SECURITY TECHNIQUES — NETWORK SECURITY — PART 1: OVERVIEW AND CONCEPTS. | 72,000.00 | 99 | 7,128,000.00 | |
| Total | RWF 23,286,000.00 | |